Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 22/01/2026 às 15:03
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2026 | 4.533.000,0 | 259.156,51 |
| 2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2026 | 865.000,0 | 26.406,02 |
| 2195 | Bloco da Proteção Social Básica | 2026 | 159.000,0 | 24.936,17 |
| 2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2026 | 583.000,0 | 24.495,66 |
| 2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2026 | 455.000,0 | 19.070,48 |
| 2131 | Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais | 2026 | 308.000,0 | 17.800,0 |
| 2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2026 | 1.259.000,0 | 15.936,09 |
| 2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2026 | 1.172.000,0 | 13.583,73 |
| 2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2026 | 604.000,0 | 13.356,72 |
| 2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2026 | 356.000,0 | 11.700,0 |
| Total | 11.046.000,0 | 429.640,07 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 22/01/2026 às 15:03