Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 09/07/2025 às 16:37
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2025 | 5.820.000,0 | 4.706.000,0 |
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 3.177.124,81 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 1.182.570,92 |
2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2025 | 156.000,0 | 932.039,34 |
2122 | Manutenção da Temporada de Praia | 2025 | 676.000,0 | 875.201,0 |
2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2025 | 1.134.000,0 | 759.503,6 |
2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2025 | 637.000,0 | 739.772,92 |
2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2025 | 880.000,0 | 700.000,0 |
2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 503.000,0 | 686.078,25 |
2003 | Recepção/Festividades Civicas e Comemorações | 2025 | 215.000,0 | 672.941,79 |
Total | 23.277.000,0 | 21.944.361,32 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 09/07/2025 às 16:37