Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 04/03/2026 às 15:04
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2026 | 6.010.000,0 | 5.600.000,0 |
| 2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2026 | 4.533.000,0 | 2.174.365,42 |
| 2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2026 | 1.172.000,0 | 1.571.073,75 |
| 2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2026 | 1.480.000,0 | 1.450.000,0 |
| 2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2026 | 865.000,0 | 750.349,51 |
| 2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2026 | 1.259.000,0 | 733.386,52 |
| 2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2026 | 682.000,0 | 601.402,35 |
| 2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2026 | 567.000,0 | 550.143,0 |
| 2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2026 | 583.000,0 | 498.381,78 |
| 2101 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2026 | 455.000,0 | 412.835,03 |
| Total | 25.121.000,0 | 17.043.716,68 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 04/03/2026 às 15:04