Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 30/01/2025 às 09:06
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 240.182,71 |
2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 1.060.000,0 | 176.000,0 |
2112 | Contribuição e recolhimento do PASEP | 2025 | 201.000,0 | 165.660,0 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2025 | 490.000,0 | 165.582,56 |
2110 | Manutenção dos Serviços de Contabilidade | 2025 | 195.000,0 | 149.662,08 |
2130 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | 2025 | 193.000,0 | 137.150,0 |
2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 503.000,0 | 119.019,72 |
2100 | Manutenção das Atividades Judiciárias | 2025 | 139.000,0 | 96.000,0 |
2012 | Manutenção de Sec. Mun. de Finanças | 2025 | 364.000,0 | 92.790,78 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 92.361,78 |
Total | 11.766.000,0 | 1.716.387,13 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 30/01/2025 às 09:06