Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2024 | 2.835.000,0 | 3.720.246,21 |
2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2024 | 3.970.000,0 | 2.854.000,0 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2024 | 822.000,0 | 1.302.984,61 |
2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2024 | 1.134.000,0 | 1.246.649,03 |
2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2024 | 1.060.000,0 | 1.174.968,78 |
2122 | Manutenção da Temporada de Praia | 2024 | 678.000,0 | 1.011.882,58 |
2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2024 | 472.000,0 | 890.202,49 |
2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2024 | 674.000,0 | 817.686,81 |
2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2024 | 880.000,0 | 700.000,0 |
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2024 | 590.000,0 | 646.695,99 |
Total | 22.600.200,0 | 23.887.606,42 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2024
Atualizado em: 21/11/2024 às 02:48