Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 02/01/2026 às 15:00
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2026 | 5.820.000,0 | 4.706.000,0 |
| 2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2026 | 3.401.000,0 | 4.612.699,11 |
| 2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2026 | 156.000,0 | 1.721.227,87 |
| 2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2026 | 637.000,0 | 1.709.872,58 |
| 2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2026 | 1.022.000,0 | 1.648.822,11 |
| 2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2026 | 1.134.000,0 | 1.497.841,59 |
| 2122 | Manutenção da Temporada de Praia | 2026 | 676.000,0 | 1.376.399,1 |
| 1081 | Bloco de Investimento Atenção Básica | 2026 | 281.000,0 | 1.101.480,39 |
| 2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2026 | 1.060.000,0 | 940.299,88 |
| 2124 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | 2026 | 674.000,0 | 806.908,49 |
| Total | 25.515.000,0 | 33.385.270,86 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 02/01/2026 às 15:00