Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 29/05/2025 às 08:34
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2025 | 5.820.000,0 | 4.706.000,0 |
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 2.825.625,39 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 1.123.325,4 |
2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2025 | 156.000,0 | 932.039,34 |
2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2025 | 880.000,0 | 700.000,0 |
2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 503.000,0 | 683.987,67 |
2003 | Recepção/Festividades Civicas e Comemorações | 2025 | 215.000,0 | 622.741,79 |
2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2025 | 1.134.000,0 | 613.092,33 |
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 699.000,0 | 589.936,26 |
1090 | Aquisição de Veículos Para o Transporte de Alunos | 2025 | 130.000,0 | 581.878,0 |
Total | 22.601.000,0 | 19.420.594,26 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 29/05/2025 às 08:34