Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 23/07/2026 às 14:51
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2026 | 6.010.000,0 | 5.600.000,0 |
| 2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2026 | 4.533.000,0 | 3.347.346,79 |
| 2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2026 | 1.172.000,0 | 1.992.367,23 |
| 2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2026 | 1.480.000,0 | 1.450.000,0 |
| 2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2026 | 1.115.000,0 | 1.081.707,56 |
| 2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2026 | 1.259.000,0 | 981.004,73 |
| 2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2026 | 865.000,0 | 766.078,5 |
| 2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2026 | 682.000,0 | 749.501,17 |
| 2122 | Manutenção da Temporada de Praia | 2026 | 1.026.000,0 | 606.554,45 |
| 1062 | Construção de Pontes, Mata Burros e Bueiros | 2026 | 750.000,0 | 588.800,0 |
| Total | 30.782.000,0 | 26.652.463,62 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 23/07/2026 às 14:51