Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2025 | 5.820.000,0 | 4.706.000,0 |
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 4.017.788,12 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 1.432.188,32 |
2122 | Manutenção da Temporada de Praia | 2025 | 676.000,0 | 1.376.399,1 |
2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2025 | 1.134.000,0 | 1.187.689,2 |
2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2025 | 156.000,0 | 1.179.143,22 |
2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2025 | 637.000,0 | 1.004.057,39 |
2150 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 2025 | 1.060.000,0 | 749.130,09 |
1057 | Construção e Ampliação de Casas Populares | 2025 | 510.000,0 | 723.300,0 |
2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2025 | 880.000,0 | 700.000,0 |
Total | 24.679.000,0 | 27.974.348,35 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 13/10/2025 às 07:03