Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/04/2026 às 14:49
| Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
|---|---|---|---|---|
| 2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2026 | 6.010.000,0 | 5.600.000,0 |
| 2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2026 | 4.533.000,0 | 2.712.666,21 |
| 2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2026 | 1.172.000,0 | 1.677.282,12 |
| 2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2026 | 1.480.000,0 | 1.450.000,0 |
| 2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2026 | 1.259.000,0 | 830.418,65 |
| 2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2026 | 865.000,0 | 752.809,82 |
| 2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2026 | 682.000,0 | 673.465,8 |
| 1062 | Construção de Pontes, Mata Burros e Bueiros | 2026 | 750.000,0 | 588.800,0 |
| 2113 | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2026 | 567.000,0 | 563.783,0 |
| 2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2026 | 583.000,0 | 500.717,78 |
| Total | 26.930.000,0 | 19.936.694,81 | ||
Entidade: Consolidados
Periodo: 2026
Atualizado em: 13/04/2026 às 14:49