Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 08/05/2025 às 22:08
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2025 | 5.820.000,0 | 4.706.000,0 |
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 2.539.984,88 |
1081 | Bloco de Investimento Atenção Básica | 2025 | 281.000,0 | 1.415.257,06 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 1.022.777,35 |
2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2025 | 156.000,0 | 932.039,34 |
2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2025 | 880.000,0 | 700.000,0 |
2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 503.000,0 | 682.586,08 |
1090 | Aquisição de Veículos Para o Transporte de Alunos | 2025 | 130.000,0 | 581.878,0 |
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 699.000,0 | 576.042,91 |
2155 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 2025 | 490.000,0 | 513.943,55 |
Total | 22.295.000,0 | 18.802.624,64 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 08/05/2025 às 22:08