Menu
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/06/2025 às 16:35
Codigo | Titulo | Exercicio | Vlr. Previsto | Vlr. Executado |
---|---|---|---|---|
2149 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 2025 | 5.820.000,0 | 4.706.000,0 |
2144 | Bloco de Custeio Atenção Básica | 2025 | 3.401.000,0 | 2.944.448,57 |
2104 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | 2025 | 1.022.000,0 | 1.152.653,11 |
2146 | Bloco de Custeio Assistência Farmacêutica Básica | 2025 | 156.000,0 | 932.039,34 |
2127 | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação, Infraestrutura e Obras | 2025 | 1.134.000,0 | 741.677,83 |
2183 | Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 70% - Primeira Infância | 2025 | 880.000,0 | 700.000,0 |
2191 | Gestão Administrativa do FMAS | 2025 | 503.000,0 | 685.407,94 |
2003 | Recepção/Festividades Civicas e Comemorações | 2025 | 215.000,0 | 672.941,79 |
2143 | Bloco de Custeio Gestão do SUS no Âmbito Municipal | 2025 | 699.000,0 | 601.336,2 |
2158 | Manutenção do Transporte Escolar | 2025 | 637.000,0 | 587.115,55 |
Total | 22.601.000,0 | 20.417.226,67 |
Entidade: Consolidados
Periodo: 2025
Atualizado em: 18/06/2025 às 16:35